Server Monitoring Status
Summary:| Hosts UP: | 96 |
| Hosts DOWN: | 0 |
| Services OK: | 203 |
| Services WARNING: | 0 |
| Services CRITICAL: | 0 |
Details:
| # | Hostname | Status | Services/Comments |
|---|---|---|---|
| Australian Network | |||
| 1 | br1 | UP | |
| 2 | br1-soul | UP | |
| 3 | br2 | UP | |
| 4 | core1 | UP | |
| 5 | core2 | UP | |
| Australian Shared Servers | |||
| 1 | bsd1 | UP | FTP HTTP |
| 2 | bsd2 | UP | FTP HTTP |
| 3 | bsd3 | UP | FTP HTTP |
| 4 | bsd5 | UP | FTP HTTP |
| 5 | bsd6 | UP | FTP HTTP |
| 6 | bsd7 | UP | FTP HTTP |
| 7 | bsd8 | UP | FTP HTTP |
| 8 | bsd10 | UP | FTP HTTP |
| 9 | bsd11 | UP | FTP HTTP MySQL POP SMTP |
| 10 | bsd13 | UP | FTP HTTP |
| 11 | bsd14 | UP | FTP HTTP |
| 12 | bsd15 | UP | FTP HTTP |
| 13 | bsd16 | UP | FTP HTTP |
| 14 | bsd17 | UP | FTP HTTP |
| 15 | bsd18 | UP | FTP HTTP |
| 16 | bsd20 | UP | FTP HTTP |
| 17 | bsd21 | UP | FTP HTTP |
| 18 | bsd22 | UP | FTP HTTP |
| 19 | bsd23 | UP | FTP HTTP MySQL POP SMTP |
| 20 | bsd24 | UP | FTP HTTP |
| 21 | bsd26 | UP | FTP HTTP |
| 22 | bsd27 | UP | FTP HTTP MySQL POP SMTP |
| 23 | bsd28 | UP | FTP HTTP |
| 24 | bsd29x | UP | FTP HTTP |
| 25 | bsd30 | UP | FTP HTTP |
| 26 | bsd31 | UP | FTP HTTP |
| 27 | cp | UP | DNS HTTP |
| 28 | mail1 | UP | POP SMTP |
| 29 | mail2 | UP | POP SMTP |
| 30 | mail3 | UP | POP SMTP |
| 31 | mail4 | UP | POP SMTP |
| 32 | mail5 | UP | POP SMTP |
| 33 | mssql1 | UP | CPU MSSQL |
| 34 | mssql2 | UP | CPU MSSQL |
| 35 | mssql3 | UP | CPU MSSQL |
| 36 | mysql1 | UP | MySQL PgSQL |
| 37 | mysql2 | UP | MySQL PgSQL |
| 38 | mysql3 | UP | MySQL |
| 39 | mysql4 | UP | MySQL PgSQL |
| 40 | mysql5 | UP | MySQL PgSQL |
| 41 | mysql6 | UP | MySQL |
| 42 | ns2 | UP | DNS FTP HTTP |
| 43 | ns3 | UP | DNS |
| 44 | pgsql6 | UP | PgSQL |
| 45 | win1 | UP | CPU FTP HTTP |
| 46 | win2 | UP | CPU FTP HTTP |
| 47 | win4 | UP | CPU FTP HTTP |
| 48 | win5 | UP | CPU FTP HTTP |
| 49 | win6 | UP | CPU FTP HTTP |
| 50 | win7 | UP | CPU FTP HTTP |
| 51 | win8 | UP | CPU FTP HTTP |
| 52 | win9 | UP | CPU FTP HTTP |
| 53 | win10 | UP | CPU FTP HTTP |
| 54 | win11 | UP | CPU FTP HTTP |
| 55 | win12 | UP | CPU FTP HTTP |
| 56 | win13 | UP | CPU FTP HTTP |
| 57 | win14 | UP | CPU FTP HTTP |
| 58 | win15 | UP | CPU FTP HTTP |
| 59 | win16 | UP | CPU FTP HTTP |
| 60 | win18 | UP | CPU FTP HTTP |
| 61 | win19 | UP | CPU FTP HTTP |
| 62 | win20 | UP | CPU FTP HTTP |
| 63 | win21 | UP | CPU FTP HTTP |
| 64 | win22 | UP | CPU FTP HTTP |
| Australian VPS Servers | |||
| 1 | hspc | UP | |
| 2 | vznix1 | UP | |
| 3 | vzwin1 | UP | |
| USA Network | |||
| 1 | br1 | UP | |
| 2 | br2 | UP | |
| USA Shared Servers | |||
| 1 | bsd1 | UP | FTP HTTP |
| 2 | bsd2 | UP | FTP HTTP |
| 3 | bsd3 | UP | DNS FTP HTTP |
| 4 | bsd4 | UP | DNS FTP HTTP |
| 5 | bsd5 | UP | FTP HTTP |
| 6 | bsd6 | UP | FTP HTTP |
| 7 | bsd7 | UP | FTP HTTP |
| 8 | cp | UP | DNS HTTP |
| 9 | mail1 | UP | FTP HTTP POP SMTP |
| 10 | mail2 | UP | DNS POP SMTP |
| 11 | mssql1 | UP | CPU MSSQL |
| 12 | mssql3 | UP | CPU MSSQL |
| 13 | mysql1 | UP | MySQL |
| 14 | mysql2 | UP | MySQL |
| 15 | mysql3 | UP | MySQL |
| 16 | ns2 | UP | DNS FTP HTTP |
| 17 | pgsql1 | UP | PgSQL |
| 18 | pgsql2 | UP | PgSQL |
| 19 | win1 | UP | CPU FTP HTTP |
| 20 | win2 | UP | CPU FTP HTTP |
| 21 | win3 | UP | CPU FTP HTTP |
| 22 | win4 | UP | CPU FTP HTTP |
Current time: 23:35:02 UTC
About this page
This page shows you the status of all our servers according to our internal
monitoring system. Although our monitoring system runs continuously, this page
only retrieves the status once every 5 minutes.
Each server is checked for basic ping connectivity. Additionally,
our monitoring system also checks for all the critical services
that run on the server.
The service check is done at the layer 7 protocol. In other words, our monitoring
system acts as the client of the service and tries to connect to the server. For
example, to check for FTP service, our monitoring system connects as an FTP client
and tries to login.
This status page only displays "OK", "WARNING" or "CRITICAL", depending on the
threshold / parameters that we define as "healthy".
When our monitoring system encounters a problem, it will automatically alert our
key staff according to a preset escalation procedure, so that someone will
be able to attend to the problem as soon as possible.
